Novembre 2009 - Estació Meteorològica Ferran Besalú (Salt-Girona)
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,6 21,1 15:10 10,2 07:45 10,9 0,0 26,1 23:50 ONO 23,1 1017 78
2 14,7 17,8 00:00 8,9 23:00 8,9 0,0 24,9 08:10 NNE 31,7 1009 68
3 13,8 19,6 15:25 9,7 00:00 9,9 0,0 33,0 07:40 OSO 54,3 1005 61
4 11,4 17,4 12:20 7,1 07:25 10,3 0,0 26,1 15:35 NNE 29,6 1002 71
5 10,2 16,0 15:40 5,7 23:55 10,3 0,0 27,2 17:45 NO 34,0 1004 68
6 7,6 13,4 14:55 3,1 07:10 10,3 0,0 16,2 14:45 NE 5,0 1009 73
7 9,0 15,4 13:45 4,3 23:55 11,1 0,0 43,5 14:50 N 27,8 1006 72
8 8,3 14,3 14:35 3,7 03:45 10,6 0,0 40,0 09:15 O 65,7 1001 67
9 7,5 14,6 14:05 1,5 06:35 13,1 0,0 37,7 15:45 O 60,5 1004 61
10 6,6 13,2 15:10 0,6 08:15 12,6 0,0 15,1 23:45 NO 6,9 1010 61
11 8,7 14,7 16:05 3,4 08:00 11,3 0,0 19,7 12:00 N 12,3 1009 66
12 10,3 17,5 13:40 5,0 08:05 12,5 0,0 20,9 17:45 N 13,2 1012 71
13 10,6 15,9 16:10 5,7 06:30 10,2 0,0 18,5 23:45 O 5,7 1015 83
14 15,7 22,4 14:25 11,8 04:40 10,6 0,0 33,0 12:55 SSE 56,1 1014 63
15 15,5 22,3 15:25 10,9 07:50 11,4 0,0 30,7 15:15 SSE 37,4 1013 62
16 14,7 19,5 15:40 10,7 23:55 8,8 0,0 16,2 16:55 NE 9,5 1013 73
17 13,5 18,4 14:55 8,3 04:50 10,1 2,2 16,2 20:25 ONO 8,1 1016 76
18 12,8 18,0 16:20 9,6 07:35 8,4 0,0 16,2 05:45 NO 21,9 1021 70
19 13,0 17,1 14:25 9,4 04:10 7,7 0,0 22,6 11:35 NO 36,4 1022 79
20 12,2 17,3 16:10 8,8 06:55 8,5 0,0 16,2 16:00 NNO 30,6 1024 72
21 11,7 18,0 14:55 7,1 08:10 10,9 0,0 28,4 14:40 NNO 42,3 1025 74
22 14,5 19,1 14:55 9,5 23:35 9,6 0,0 27,2 17:00 ONO 32,8 1021 66
23 11,6 16,6 14:35 7,8 23:55 8,8 0,0 24,9 12:30 ONO 22,3 1025 67
24 9,0 14,0 17:05 5,9 07:40 8,1 0,0 15,1 17:10 O 5,0 1024 71
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,6 17,2 14:24 7,0 10:43 10,2 2,2 24,8 15:12 NO 672,3 1013 70

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com