| 2009 - Estació Meteorològica Ferran Besalú (Salt-Girona) | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 6,1 | 11,1 | 1,8 | 44,8 | 21,4 | NO | 690,3 | 1011 | 77 | ||||
| Febrer | 7,3 | 14,0 | 2,1 | 40,8 | 29,4 | OSO | 790,3 | 1012 | 68 | ||||
| Març | 10,4 | 17,7 | 4,8 | 33,6 | 27,0 | ONO | 1030,6 | 1013 | 65 | ||||
| Abril | 13,0 | 19,8 | 7,5 | 98,0 | 30,5 | O | 1315,0 | 1011 | 68 | ||||
| Maig | 19,3 | 27,0 | 12,7 | 35,4 | 26,6 | O | 1185,3 | 1015 | 62 | ||||
| Juny | 22,4 | 31,1 | 15,3 | 24,6 | 32,1 | NO | 1493,4 | 1013 | 61 | ||||
| Juliol | 24,1 | 32,5 | 17,4 | 29,4 | 36,4 | NO | 1814,9 | 1014 | 60 | ||||
| Agost | 24,8 | 33,5 | 18,1 | 12,6 | 31,2 | NO | 1429,9 | 1014 | 57 | ||||
| Setembre | 19,6 | 26,6 | 14,3 | 73,8 | 32,2 | NO | 1297,3 | 1016 | 64 | ||||
| Octubre | 15,5 | 22,2 | 10,2 | 54,0 | 25,7 | NO | 1106,2 | 1014 | 66 | ||||
| Novembre | 11,6 | 17,2 | 7,0 | 2,2 | 24,8 | NO | 672,3 | 1013 | 70 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 15,8 | 23,0 | 10,1 | 449,2 | 28,8 | NO | 12825,4 | 1013 | 65 | ||||
| Temperatura màxima anual: 38,8 Cº el dia 23/07/2009 14:40 |
| Temperatura mínima anual: -2,6 Cº el dia 08/01/2009 03:05 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 82 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 5 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 18 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 27,8 mm el dia 21/10/2009 |
| Pressió màxima anual: 1028 hPa el dia 11/01/2009 10:45 |
| Pressió mínima anual: 980 hPa el dia 24/01/2009 05:50 |
| Vent velocitat màxima anual: 108,9 km/h el dia 24/01/2009 05:50 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 174,7 km el dia 15/10/2009 |