| 2008 - Estació Meteorològica Ferran Besalú (Salt-Girona) | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 7,9 | 14,1 | 3,0 | 30,0 | 27,0 | O | 1517,9 | 1020 | 79 | ||||
| Febrer | 8,8 | 15,0 | 3,9 | 26,4 | 25,0 | O | 1198,4 | 1024 | 78 | ||||
| Març | 9,9 | 17,1 | 4,2 | 112,4 | 35,8 | O | 2202,7 | 1010 | 71 | ||||
| Abril | 13,3 | 21,7 | 6,9 | 45,6 | 37,2 | O | 2362,0 | 1010 | 70 | ||||
| Maig | 17,0 | 24,3 | 11,3 | 87,4 | 29,8 | O | 2089,8 | 1010 | 72 | ||||
| Juny | 20,9 | 28,9 | 14,8 | 75,2 | 27,4 | NO | 1898,8 | 1014 | 69 | ||||
| Juliol | 23,9 | 31,8 | 17,1 | 26,0 | 27,2 | O | 2343,3 | 1014 | 64 | ||||
| Agost | 24,0 | 31,6 | 17,5 | 20,4 | 25,9 | NO | 2166,8 | 1013 | 64 | ||||
| Setembre | 19,2 | 26,1 | 13,7 | 23,0 | 28,2 | ONO | 1814,6 | 1014 | 67 | ||||
| Octubre | 15,5 | 21,1 | 10,6 | 41,2 | 29,1 | ONO | 1654,7 | 1016 | 73 | ||||
| Novembre | 9,2 | 14,7 | 4,6 | 49,4 | 29,2 | NO | 1594,3 | 1013 | 73 | ||||
| Desembre | 6,4 | 11,0 | 2,6 | 110,8 | 27,3 | O | 1362,6 | 1014 | 79 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 14,7 | 21,5 | 9,2 | 647,8 | 29,1 | O | 22205,8 | 1014 | 72 | ||||
| Temperatura màxima anual: 37,5 Cº el dia 06/08/2008 15:40 |
| Temperatura mínima anual: -3,5 Cº el dia 01/01/2008 08:15 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 64 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 4 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 23 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 56,8 mm el dia 26/12/2008 |
| Pressió màxima anual: 1036 hPa el dia 17/02/2008 09:20 |
| Pressió mínima anual: 987 hPa el dia 18/04/2008 16:55 |
| Vent velocitat màxima anual: 87,5 km/h el dia 05/03/2008 10:10 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 433,4 km el dia 05/03/2008 |