Maig 2007 - Estació Meteorològica Ferran Besalú (Salt-Girona)
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 13,3 16,2 12:25 8,9 23:55 7,3 15,2 28,4 19:00 NO 16,6 1006 88
2 13,8 21,3 17:25 7,5 06:10 13,8 0,0 37,7 17:30 OSO 62,0 1007 71
3 12,1 16,8 14:05 7,3 07:20 9,5 2,6 35,3 16:05 N 87,1 1006 85
4 12,6 18,8 16:15 7,2 06:50 11,6 0,4 21,4 16:10 OSO 24,7 1005 83
5 15,8 24,0 13:55 8,2 07:00 15,8 0,0 41,1 16:00 OSO 60,0 1009 68
6 16,8 25,2 17:40 7,4 06:55 17,8 0,0 64,9 14:20 N 120,1 1014 61
7 17,5 28,1 16:50 6,7 06:55 21,4 0,0 28,4 15:45 OSO 59,2 1019 60
8 18,3 28,1 17:10 10,1 06:10 18,0 0,0 27,2 18:20 O 64,9 1022 66
9 18,8 27,8 14:30 10,7 06:50 17,1 0,0 26,1 17:10 O 44,6 1022 72
10 20,3 29,9 14:55 11,2 07:00 18,7 0,0 34,2 15:55 S 66,9 1017 63
11 19,8 27,5 15:50 12,3 06:10 15,2 0,0 37,7 13:40 OSO 83,5 1013 68
12 19,7 29,1 15:50 11,3 06:10 17,8 0,0 30,7 16:30 NO 67,3 1014 72
13 21,0 30,0 18:10 11,1 07:05 18,9 0,0 37,7 13:25 OSO 102,3 1008 67
14 17,4 22,6 17:00 12,1 23:55 10,5 17,6 78,2 10:00 NNE 112,5 1011 72
15 15,2 23,4 15:25 8,6 07:30 14,8 0,2 27,2 15:30 NO 56,0 1020 73
16 16,6 23,1 15:45 11,7 04:05 11,4 0,0 22,6 18:45 ONO 45,5 1018 73
17 17,7 23,8 18:10 10,9 06:50 12,9 0,0 21,4 11:35 O 26,5 1016 73
18 20,9 29,7 13:40 12,4 07:10 17,3 0,0 31,9 15:15 OSO 54,9 1012 69
19 20,2 28,4 16:10 14,4 06:50 14,0 0,2 27,2 16:20 ONO 52,3 1012 70
20 20,5 29,0 16:15 13,5 05:35 15,5 0,0 37,7 16:10 SO 82,9 1011 63
21 18,8 26,7 17:05 13,5 03:30 13,2 0,2 33,0 17:05 NE 94,8 1013 60
22 20,4 29,8 17:25 11,8 06:05 18,0 0,0 28,4 14:40 N 77,3 1015 60
23 22,3 31,7 17:15 14,7 06:15 17,0 0,0 26,1 02:00 OSO 42,8 1013 64
24 22,2 32,4 15:10 15,5 06:40 16,9 0,0 38,8 15:55 N 61,4 1011 62
25 19,7 26,8 16:35 12,7 06:10 14,1 0,0 43,5 17:20 N 106,6 1006 68
26 18,0 22,6 14:15 15,3 06:45 7,3 8,2 35,3 14:15 NNE 66,3 1004 81
27 17,7 23,7 17:15 10,9 23:55 12,8 8,0 38,8 21:40 N 114,4 1004 77
28 15,6 22,9 17:25 9,0 06:55 13,9 0,0 34,2 17:25 OSO 96,0 1004 66
29 14,8 23,0 16:05 6,3 06:45 16,7 0,0 33,0 15:50 NO 85,7 1011 65
30 18,3 26,7 16:15 9,8 06:50 16,9 0,0 31,9 19:05 O 96,6 1012 71
31 19,1 25,5 17:25 15,4 07:30 10,1 2,0 38,8 18:45 NNE 64,1 1010 75
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 17,9 25,6 16:06 10,9 08:11 14,7 54,6 34,8 15:43 OSO 2195,9 1012 70

betaTesters: www.meteoibiza.com y www.meteosee.com
Autor: www.tempsgranollers.com