| 2007 - Estació Meteorològica Ferran Besalú (Salt-Girona) | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Gener | 6,9 | 13,5 | 2,0 | 3,6 | 23,8 | O | 1124,1 | 1022 | 75 | ||||
| Febrer | 9,1 | 16,0 | 3,7 | 62,6 | 30,0 | OSO | 1329,2 | 1014 | 77 | ||||
| Març | 9,7 | 17,5 | 3,0 | 38,2 | 38,2 | N | 2698,5 | 1015 | 60 | ||||
| Abril | 14,8 | 22,6 | 9,0 | 97,4 | 29,6 | NNE | 2110,0 | 1015 | 72 | ||||
| Maig | 17,9 | 25,6 | 10,9 | 54,6 | 34,8 | OSO | 2195,9 | 1012 | 70 | ||||
| Juny | 21,8 | 29,6 | 15,2 | 9,8 | 36,2 | O | 2378,4 | 1012 | 67 | ||||
| Juliol | 23,5 | 31,2 | 16,8 | 11,4 | 34,5 | O | 2496,6 | 1015 | 66 | ||||
| Agost | 22,2 | 29,1 | 17,0 | 87,6 | 31,2 | NO | 1989,2 | 1013 | 72 | ||||
| Setembre | 19,6 | 26,7 | 13,9 | 20,2 | 31,9 | ONO | 1942,4 | 1016 | 70 | ||||
| Octubre | 15,1 | 21,0 | 10,6 | 35,2 | 28,9 | NO | 1584,2 | 1017 | 76 | ||||
| Novembre | 8,4 | 15,3 | 3,0 | 2,2 | 27,5 | ONO | 1560,4 | 1016 | 70 | ||||
| Desembre | 5,4 | 11,7 | 0,9 | 35,8 | 24,3 | O | 1234,2 | 1022 | 80 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 14,5 | 21,7 | 8,8 | 458,6 | 30,9 | O | 22643,2 | 1016 | 71 | ||||
| Temperatura màxima anual: 37,2 Cº el dia 28/08/2007 15:55 |
| Temperatura mínima anual: -5,1 Cº el dia 27/01/2007 07:00 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 57 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 2 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 30 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 36,8 mm el dia 17/02/2007 |
| Pressió màxima anual: 1035 hPa el dia 03/01/2007 09:10 |
| Pressió mínima anual: 995 hPa el dia 19/03/2007 16:25 |
| Vent velocitat màxima anual: 79,4 km/h el dia 10/03/2007 10:25 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 325,1 km el dia 10/03/2007 |