| 2006 - Estació Meteorològica Ferran Besalú (Salt-Girona) | |||||||||||||
| temp ºC | l/m2 | vent | km/h | ||||||||||
| Mes | mitjana | máxima | hora | mínima | hora | amplitut | pluja | max | hora | dir dom | km/mes | pressió | humitat |
| Febrer | 5,5 | 11,0 | 1,2 | 7,0 | 2,1 | N | 40,6 | 1006 | 85 | ||||
| Març | 9,4 | 15,7 | 4,5 | 54,0 | 12,2 | S | 189,9 | 1012 | 87 | ||||
| Abril | 15,1 | 23,3 | 9,0 | 7,0 | 16,7 | S | 149,5 | 1014 | 70 | ||||
| Maig | 18,9 | 26,9 | 11,9 | 13,0 | 31,2 | O | 1236,5 | 1017 | 65 | ||||
| Juny | 22,4 | 30,4 | 15,0 | 0,0 | 33,4 | NO | 1375,1 | 1017 | 61 | ||||
| Juliol | 26,0 | 34,7 | 18,9 | 67,0 | 32,6 | OSO | 1553,5 | 1017 | 61 | ||||
| Agost | 22,2 | 29,4 | 16,6 | 131,8 | 32,0 | NO | 2129,2 | 1014 | 67 | ||||
| Setembre | 20,7 | 26,9 | 16,5 | 91,6 | 26,6 | ONO | 1396,0 | 1015 | 76 | ||||
| Octubre | 18,0 | 23,5 | 13,9 | 77,0 | 30,1 | N | 1692,1 | 1014 | 76 | ||||
| Novembre | 12,4 | 18,1 | 7,5 | 0,6 | 25,4 | O | 1249,6 | 1019 | 77 | ||||
| Desembre | 6,8 | 12,7 | 2,4 | 27,6 | 24,6 | N | 1393,4 | 1023 | 76 | ||||
| ------ | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| TOT | 16,1 | 23,0 | 10,7 | 476,6 | 24,3 | N | 13529,6 | 1015 | 73 | ||||
| Temperatura màxima anual: 37,6 Cº el dia 02/07/2006 14:30 |
| Temperatura mínima anual: -3,7 Cº el dia 06/03/2006 06:20 |
| Dies d'estiu (màxima >=30º C): 81 dies |
| Nits tropicals (mínima >=20º C): 9 dies |
| Nits de glaç (mínima <=0º C): 21 dies |
| Pluja dia màxima precipitació: 62,0 mm el dia 13/09/2006 |
| Pressió màxima anual: 1037 hPa el dia 31/12/2006 09:25 |
| Pressió mínima anual: 993 hPa el dia 05/03/2006 03:40 |
| Vent velocitat màxima anual: 56,8 km/h el dia 18/10/2006 16:50 |
| Vent dia de màxim recorregut anual: 141,5 km el dia 02/11/2006 |